规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 1020Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 72.80 Kg (160.45 lbs) |
最大放电电流 | 6000A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.28 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 300A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1853.00 | 1241.00 | 760.00 | 435.20 | 311.90 | 241.20 | 196.70 | 166.50 | 130.20 | 107.70 |
1.67V | 1660.00 | 1179.00 | 740.00 | 430.00 | 308.70 | 238.60 | 194.70 | 164.90 | 129.10 | 106.90 |
1.70V | 1561.00 | 1139.00 | 726.00 | 426.40 | 306.50 | 237.00 | 193.50 | 164.00 | 128.50 | 106.40 |
1.75V | 1403.00 | 1038.00 | 691.00 | 416.70 | 301.10 | 232.70 | 190.30 | 161.50 | 126.70 | 105.00 |
1.80V | 1201.00 | 919.00 | 637.00 | 398.50 | 290.40 | 224.80 | 184.30 | 157.00 | 123.30 | 102.30 |
1.83V | 1061.00 | 843.00 | 596.00 | 381.30 | 279.00 | 216.80 | 178.20 | 152.30 | 119.80 | 99.40 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 3245.00 | 2251.00 | 1381.00 | 830.80 | 595.30 | 469.70 | 390.20 | 334.50 | 256.20 | 200.50 |
1.67V | 3016.00 | 2165.00 | 1355.00 | 822.70 | 590.40 | 466.60 | 387.90 | 332.50 | 254.30 | 199.10 |
1.70V | 2897.00 | 2109.00 | 1335.00 | 817.00 | 587.00 | 464.30 | 386.10 | 331.10 | 253.00 | 198.20 |
1.75V | 2647.00 | 1971.00 | 1280.00 | 800.30 | 577.50 | 458.20 | 381.40 | 327.10 | 249.30 | 195.50 |
1.80V | 2374.00 | 1780.00 | 1194.00 | 768.60 | 559.10 | 446.10 | 371.80 | 319.10 | 241.80 | 189.90 |
1.83V | 2139.00 | 1660.00 | 1126.00 | 737.90 | 540.60 | 433.60 | 361.60 | 310.90 | 234.30 | 184.00 |