规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 870Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 56.7 Kg (124.97 lbs) |
最大放电电流 | 4800A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.25 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 240A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1422.00 | 1078.00 | 625.00 | 357.00 | 256.00 | 197.00 | 161.00 | 136.00 | 108.00 | 91.30 |
1.67V | 1274.00 | 1024.00 | 609.00 | 353.00 | 253.00 | 195.00 | 159.00 | 135.00 | 108.00 | 90.60 |
1.70V | 1198.00 | 990.00 | 597.00 | 350.00 | 251.00 | 194.00 | 158.00 | 134.00 | 107.00 | 90.30 |
1.75V | 1077.00 | 901.00 | 568.00 | 342.00 | 247.00 | 190.00 | 156.00 | 132.00 | 105.80 | 89.10 |
1.80V | 922.00 | 798.00 | 524.00 | 327.00 | 238.00 | 184.00 | 151.00 | 129.00 | 103.20 | 87.00 |
1.83V | 814.00 | 732.00 | 491.00 | 313.00 | 229.00 | 177.00 | 146.00 | 125.00 | 100.70 | 85.00 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 2366.00 | 1857.00 | 1137.00 | 682.00 | 488.00 | 384.00 | 319.00 | 273.00 | 213.00 | 170.00 |
1.67V | 2199.00 | 1786.00 | 1115.00 | 675.00 | 484.00 | 382.00 | 317.00 | 271.00 | 212.00 | 169.00 |
1.70V | 2112.00 | 1740.00 | 1098.00 | 671.00 | 481.00 | 380.00 | 316.00 | 270.00 | 211.00 | 168.00 |
1.75V | 1930.00 | 1626.00 | 1054.00 | 657.00 | 473.00 | 375.00 | 312.00 | 267.00 | 208.00 | 166.00 |
1.80V | 1731.00 | 1468.00 | 983.00 | 631.00 | 458.00 | 365.00 | 304.00 | 261.00 | 202.00 | 162.00 |
1.83V | 1560.00 | 1369.00 | 927.00 | 606.00 | 443.00 | 355.00 | 296.00 | 255.00 | 197.00 |
157.00 |