规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 510Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 36.5 Kg (80.45 lbs) |
最大放电电流 | 3000A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.28 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 150A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 927.00 | 621.00 | 380.00 | 217.60 | 155.90 | 120.60 | 98.40 | 83.30 | 65.10 | 53.90 |
1.67V | 830.00 | 590.00 | 370.00 | 215.00 | 154.30 | 119.30 | 97.40 | 82.50 | 64.60 | 53.40 |
1.70V | 780.00 | 570.00 | 363.00 | 213.20 | 153.30 | 118.50 | 96.80 | 82.00 | 64.20 | 53.20 |
1.75V | 702.00 | 519.00 | 345.00 | 208.30 | 150.50 | 116.40 | 95.20 | 80.70 | 63.30 | 52.50 |
1.80V | 600.00 | 459.00 | 319.00 | 199.20 | 145.20 | 112.40 | 92.10 | 78.50 | 61.70 | 51.10 |
1.83V | 530.00 | 421.00 | 298.00 | 190.60 | 139.50 | 108.40 | 89.10 | 76.20 | 59.90 | 49.70 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 1623.00 | 1125.00 | 691.00 | 415.40 | 297.60 | 234.90 | 195.10 | 167.20 | 128.10 | 100.30 |
1.67V | 1508.00 | 1082.00 | 677.00 | 411.30 | 295.20 | 233.30 | 193.90 | 166.20 | 127.10 | 99.50 |
1.70V | 1448.00 | 1054.00 | 667.00 | 408.50 | 293.50 | 232.20 | 193.10 | 165.50 | 126.50 | 99.10 |
1.75V | 1323.00 | 986.00 | 640.00 | 400.10 | 288.80 | 229.10 | 190.70 | 163.50 | 124.60 | 97.70 |
1.80V | 1187.00 | 890.00 | 597.00 | 384.30 | 279.60 | 223.10 | 185.90 | 159.50 | 120.90 | 94.90 |
1.83V | 1070.00 | 830.00 | 563.00 | 369.00 | 270.30 | 216.80 | 180.80 | 155.50 | 117.10 |
92.00 |