规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 260Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 18.7 Kg (41.21 lbs) |
最大放电电流 | 1560A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.36 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 78A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 463.00 | 310.00 | 190.00 | 108.80 | 78.00 | 60.30 | 49.20 | 41.60 | 32.50 | 26.90 |
1.67V | 415.00 | 295.00 | 185.00 | 107.50 | 77.20 | 59.70 | 48.70 | 41.20 | 32.30 | 26.70 |
1.70V | 390.00 | 285.00 | 182.00 | 106.60 | 76.60 | 59.20 | 48.40 | 41.00 | 32.10 | 26.60 |
1.75V | 351.00 | 259.00 | 173.00 | 104.20 | 75.30 | 58.20 | 47.60 | 40.40 | 31.70 | 26.20 |
1.80V | 300.00 | 230.00 | 159.00 | 99.60 | 72.60 | 56.20 | 46.10 | 39.20 | 30.80 | 26.00 |
1.83V | 265.00 | 211.00 | 149.00 | 95.30 | 69.80 | 54.20 | 44.60 | 38.10 | 30.00 | 24.90 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 811.00 | 563.00 | 345.00 | 207.70 | 148.80 | 117.40 | 97.60 | 83.60 | 64.00 | 50.10 |
1.67V | 754.00 | 541.00 | 339.00 | 205.70 | 147.60 | 116.60 | 97.00 | 83.10 | 63.60 | 49.80 |
1.70V | 724.00 | 527.00 | 334.00 | 204.20 | 146.80 | 116.10 | 96.50 | 82.80 | 63.30 | 49.50 |
1.75V | 662.00 | 493.00 | 320.00 | 200.10 | 144.40 | 114.50 | 95.30 | 81.80 | 62.30 | 48.90 |
1.80V | 594.00 | 445.00 | 299.00 | 192.20 | 139.80 | 111.50 | 92.90 | 79.80 | 60.50 | 47.50 |
1.83V | 535.00 | 415.00 | 282.00 | 184.50 | 135.20 | 108.40 | 90.40 | 77.70 | 58.60 |
46.00 |