规格书 |
局数 | 1 V |
电压值 | 2 V |
安培数 | 205Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 15.0Kg (33.04 lbs) |
最大放电电流 | 1200A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.42 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 60A |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽组材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 371.00 | 248.00 | 152.00 | 87.00 | 62.40 | 48.20 | 39.30 | 33.30 | 26.00 | 21.50 |
1.67V | 332.00 | 236.00 | 148.00 | 86.00 | 61.70 | 47.70 | 38.90 | 33.00 | 25.80 | 21.40 |
1.70V | 312.00 | 228.00 | 145.00 | 85.30 | 61.30 | 47.40 | 38.70 | 32.80 | 25.70 | 21.30 |
1.75V | 281.00 | 208.00 | 138.00 | 83.30 | 60.20 | 46.50 | 38.10 | 32.30 | 25.30 | 21.00 |
1.80V | 240.00 | 184.00 | 127.00 | 79.70 | 58.10 | 45.00 | 36.90 | 31.40 | 24.70 | 20.50 |
1.83V | 212.00 | 169.00 | 119.30 | 76.30 | 55.80 | 43.40 | 35.60 | 30.50 | 24.00 | 19.90 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 649.00 | 450.00 | 276.00 | 166.20 | 119.10 | 93.90 | 78.00 | 66.90 | 51.20 | 40.10 |
1.67V | 603.00 | 433.00 | 271.00 | 164.50 | 118.10 | 93.30 | 77.60 | 66.50 | 50.90 | 39.80 |
1.70V | 579.00 | 422.00 | 267.00 | 163.40 | 117.40 | 92.90 | 77.20 | 66.20 | 50.60 | 39.60 |
1.75V | 529.00 | 394.00 | 256.00 | 160.10 | 115.50 | 91.60 | 76.30 | 65.40 | 49.90 | 39.10 |
1.80V | 475.00 | 356.00 | 239.00 | 153.70 | 111.80 | 89.20 | 74.40 | 63.80 | 48.40 | 38.00 |
1.83V | 428.00 | 332.00 | 225.00 | 147.60 | 108.10 | 86.70 | 72.30 | 62.20 | 46.90 | 36.80 |