河源【CSB蓄电池XHRL12475W】参数 型号
XHRL系列产品特色
- 标准的第一代精致产品系列。
- 在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重复循环使用。
- 电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。
- 以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,质量稳定产品不会产生危险气体。
- 精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。
- 具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致。
- 可供 CYCLE 和 STANDBY 等特殊功能使用。
- 高率放电性能优异。
- 深度放电后亦可回复充电。
- 电池于制造完成后,必须经过最严密之容量侦测。
- 通过 ISO9002、9001、14001认证。
- 通过 UL安全认证。
- 航空运输符合 IATA/ICAO A67 条款。
- 水路运输符合非危险物品 MG27 修正类别。
- 公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189 许可。
安培数 | 475.0W@ 15 Minute-Rate to 1.67V Per Cell @ 25°C(77°F) |
重量(kg) | Approx. 36.2 kg (79.81 lbs) |
温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃(-4°F~122°F) Charge:-20℃~50℃(-4°F~122°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C(77°F±5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
|
端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6/M8 bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
|
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 768.00 | 601.00 | 501.00 | 422.00 | 365.00 | 270.00 | 215.00 | 156.00 | 85.70 | 60.40 |
1.67V | 683.00 | 552.00 | 461.00 | 399.00 | 347.00 | 261.00 | 210.00 | 154.00 | 84.80 | 59.90 |
1.70V | 647.00 | 519.00 | 441.00 | 387.00 | 336.00 | 256.00 | 206.00 | 152.00 | 84.20 | 59.60 |
1.75V | 587.00 | 464.00 | 409.00 | 357.00 | 314.00 | 243.00 | 197.00 | 148.00 | 82.60 | 58.90 |
1.80V | 500.00 | 411.00 | 370.00 | 322.00 | 288.00 | 225.00 | 185.00 | 140.00 | 79.70 | 57.20 |
1.85V | 403.00 | 364.00 | 319.00 | 283.00 | 252.00 | 203.00 | 168.00 | 129.00 | 74.40 | 53.90 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 7700.00 | 6127.00 | 5143.00 | 4414.00 | 3859.00 | 2940.00 | 2368.00 | 1746.00 | 985.00 | 705.00 |
1.67V | 7081.00 | 5758.00 | 4846.00 | 4232.00 | 3700.00 | 2869.00 | 2323.00 | 1725.00 | 978.00 | 701.00 |
1.70V | 6811.00 | 5582.00 | 4690.00 | 4122.00 | 3604.00 | 2824.00 | 2294.00 | 1711.00 | 973.00 | 699.00 |
1.75V | 6181.00 | 5133.00 | 4399.00 | 3849.00 | 3403.00 | 2707.00 | 2216.00 | 1671.00 | 959.00 | 693.00 |
1.80V | 5589.00 | 4619.00 | 4041.00 | 3513.00 | 3150.00 | 2524.00 | 2092.00 | 1605.00 | 932.00 | 678.00 |
1.85V | 4632.00 | 4129.00 | 3509.00 | 3127.00 | 2859.00 | 2276.00 | 1916.00 | 1503.00 | 880.00 | 644.00 |
产品应用范围: |
| ▓ 循环使用 - 可携式电视、录放影机、收音机等家电用品
- 电动工具、割草机、吸尘器等工业设备
- 电动脚踏车、电动机车等传动系统
- 摄影及不定点设备使用器材
- 可携式个人电脑、文字处理机、可携式终端机、手提式计测器等即时供电器材
- 各种电动玩具等安全性产品
- 照明、保全、防火等紧急用电设备
▓ 浮充使用 - 通信及电力机器
- 紧急照明器材
- 防火、保全系统
- 各种测距仪器
- 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
- 机械人及控制机器等设备
- UPS不断电电源
- 变、发电所之紧急电源系统
▓ 太阳能变电使用 - 街灯、时钟、马达等电力拉线不符经济效益之电源供应处
- 手提式电源
- 小城市之电源
|
| |
|